Gewichte Klapptisch King Rondo
| Größe: | King Rondo: | |
| Ø 140 cm | ca. 39,6 kg | |
| Ø 150 cm | ca. 43,3 kg | |
| Ø 160 cm | ca. 47,3 kg | |
| Ø 170 cm | ca. 51,5 kg | |
| Ø 180 cm | ca. 56,0 kg | |
| Ø 190 cm | ca. 60,7 kg | |
| Ø 200 cm | ca. 65,7 kg |
Produktionstechnische Abweichungen sind möglich
| Größe: | King Rondo: | |
| Ø 140 cm | ca. 39,6 kg | |
| Ø 150 cm | ca. 43,3 kg | |
| Ø 160 cm | ca. 47,3 kg | |
| Ø 170 cm | ca. 51,5 kg | |
| Ø 180 cm | ca. 56,0 kg | |
| Ø 190 cm | ca. 60,7 kg | |
| Ø 200 cm | ca. 65,7 kg |
Produktionstechnische Abweichungen sind möglich