Tischplattengewichte Massivholz rund
| Größe: | Stärke 26 mm: | Stärke 40 mm: | ||
| Ø 50 cm | 4,21 kg | 6,27 kg | ||
| Ø 60 cm | 6,02 kg | 8,96 kg | ||
| Ø 70 cm | 8,28 kg | 12,32 kg | ||
| Ø 80 cm | 10,82 kg | 16,10 kg | ||
| Ø 90 cm | 13,67 kg | 20,35 kg | ||
| Ø 100 cm | 16,88 kg | 25,12 kg | ||
| Ø 110 cm | 20,43 kg | 30,40 kg | ||
| Ø 120 cm | 24,30 kg | 36,16 kg |
Produktionstechnische Abweichungen sind möglich