Tischplattengewichte Melaminharz, Anbauplatten Halbkreis
| Größe: | Stärke 19 mm: | Stärke 25 mm: | Stärke 30 mm: | |||
| Ø 60 cm | 1,78 kg | 2,30 kg | 3,43 kg | |||
| Ø 70 cm | 2,43 kg | 3,13 kg | 4,66 kg | |||
| Ø 80 cm | 3,17 kg | 4,90 kg | 6,09 kg |
Produktionstechnische Abweichungen sind möglich
| Größe: | Stärke 19 mm: | Stärke 25 mm: | Stärke 30 mm: | |||
| Ø 60 cm | 1,78 kg | 2,30 kg | 3,43 kg | |||
| Ø 70 cm | 2,43 kg | 3,13 kg | 4,66 kg | |||
| Ø 80 cm | 3,17 kg | 4,90 kg | 6,09 kg |
Produktionstechnische Abweichungen sind möglich